Schuljahr 2024/25
Klasse | Name der Lehrkraft | Zimmer | |
1a | H. A.Angetter | 2.12 | |
1b | Fr. Szugger | 1.16 | |
1c | Fr. Schmeiser | 1.16 | |
1d | Fr. Kollecker | 1.13 | |
1e | Fr. Britting | 1.12 | |
1f | Fr. Weidmann | 1.11 | |
1g | Fr. Blümler | 2.01 | |
2a | Fr. Hager | 2.39 | |
2b | Fr. C.Angetter | 2.09 | |
2c | Fr. van Kranenbrock | 1.08 | |
2d | Fr. Bardolf | 1.09 | |
2e | Fr. Schneider-Ahmad | 1.07 | |
2f | Fr. Papaevangelou | 2.19 | |
2g | Fr. Hubert | 2.18 | |
3a | Fr. Söder | 2.04 | |
3b | Fr. Hügel | 2.08 | |
3c | Fr. Peichl | 2.17 | |
3d | Fr. Redeker | 2.02 | |
3e | Fr. Wacker | 2.06 | |
3f | Fr. Kramer | 2.07 | |
3g | Fr. Walter | 2.03 | |
4a | Fr. Böhm | 2.05 | |
4b | Fr. Meier | 2.11 | |
4c | Fr. Kreller | 2.10 | |
4d | Fr. Ulrich | 2.31 | |
4e | Fr. Thiel | E.02 | |
4f | Fr. Sperber | 2.35 | |
4 |
Kontakt
Kopernikusschule
Grundschule Nürnberg
Gabelsbergerstraße 41
90459 Nürnberg
Tel: 0911 / 231 – 39 42
Fax: 0911 / 231 – 25 22
Karte